2023年 4月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/01 | Sat | 午前7時30分から12時 | ||||
04/02 | Sun | 休診 | ||||
04/03 | Mon | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
04/04 | Tue | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
04/05 | Wed | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
04/06 | Thu | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
04/07 | Fri | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
04/08 | Sat | 午前7時30分から12時 | ||||
04/09 | Sun | 休診 | ||||
04/10 | Mon | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
04/11 | Tue | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
04/12 | Wed | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
04/13 | Thu | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
04/14 | Fri | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
04/15 | Sat | 午前7時30分から12時 | ||||
04/16 | Sun | 休診 | ||||
04/17 | Mon | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
04/18 | Tue | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
04/19 | Wed | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
04/20 | Thu | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
04/21 | Fri | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
04/22 | Sat | 午前7時30分から12時 | ||||
04/23 | Sun | 休診 | ||||
04/24 | Mon | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
04/25 | Tue | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
04/26 | Wed | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
04/27 | Thu | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
04/28 | Fri | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
04/29 | Sat | 午前8時から12時 | ||||
04/30 | Sun | 休診 |
2023年 5月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/01 | Mon | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
05/02 | Tue | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
05/03 | Wed | 午前8時から12時 | ||||
05/04 | Thu | 午前8時から12時 | ||||
05/05 | Fri | 休診 | ||||
05/06 | Sat | 午前7時30分から12時 | ||||
05/07 | Sun | 休診 | ||||
05/08 | Mon | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
05/09 | Tue | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
05/10 | Wed | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
05/11 | Thu | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
05/12 | Fri | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
05/13 | Sat | 午前7時30分から12時 | ||||
05/14 | Sun | 休診 | ||||
05/15 | Mon | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
05/16 | Tue | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
05/17 | Wed | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
05/18 | Thu | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
05/19 | Fri | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
05/20 | Sat | 午前7時30分から12時 | ||||
05/21 | Sun | 休診 | ||||
05/22 | Mon | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
05/23 | Tue | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
05/24 | Wed | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
05/25 | Thu | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
05/26 | Fri | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
05/27 | Sat | 午前7時30分から12時 | ||||
05/28 | Sun | 休診 | ||||
05/29 | Mon | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
05/30 | Tue | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 | ||||
05/31 | Wed | 午前7時30分から12時 午後2時から7時 |
〒022-0006
岩手県大船渡市立根町字桑原23番地4
TEL 0192-26-2486
FAX 0192-26-3313